Réamhrá Táirge
Is iad Pacálaithe Teannais an rogha deiridh chun pacálaithe a shocrú go slán in aon chásáil chruas, lena n-áirítear gráid préimhe. Tá na pacálaithe seo dlúth, gearr, agus éasca le hiompar agus le reáchtáil, rud a fhágann gur réiteach iontach iad d'iarratais ar an gcladach agus amach ón gcósta.
Ceann de phríomhghnéithe Pacálaithe Teannas ná a gcumas cruas aon chásála a fheistiú, a bhuíochas dá ndearadh uathúil. Ceadaíonn méid dlúth na bpacálaithe seo iad a úsáid freisin i dtimpeallachtaí spás-teoranta tobair. Ciallaíonn sé seo gur féidir leat iad a shocrú i toibreacha éadomhain, idirmheánacha agus domhain gan stró.
Ina theannta sin, tá tolladh níos mó ag Pacálaithe Teannas ná trastomhas sruth feadáin, rud a chuireann go mór lena bhfeidhmíocht. Ligeann sé seo scaipeadh sreabhach níos mó, rud a fheabhsaíonn éifeachtacht an phacálaí. Ina theannta sin, cinntíonn an tolladh níos mó freisin séala daingean, ag laghdú an baol sceitheadh.
Gnéithe Táirge
1. Socraíonn sé go daingean in aon chásáil chruas, lena n-áirítear gráid préimhe.
2. Dlúth, gearr, éasca le hiompar agus a reáchtáil.
3. Tá toll níos mó ná trastomhas sruth feadáin.
4. Éasca le rialú J-Sliotán a oibriú.
5. Trí mhodhanna scaoilte, gnáthscaoileadh, scaoileadh lomadh agus fo-barr comhpháirteach sábháilteachta.
6. Tá an teocht oibriúcháin molta do chlúdach guma traidisiúnta laistigh de 148 céim (300 céim F).
Clibeanna Te: pacálaithe teannas, monaróirí pacálaithe teannas tSín, soláthraithe, monarcha
| Cásáil OD (in) | Cásáil Wt (Ibs/ft) | Raon Socraithe Íosta (isteach) | Socrú Raon Max(i) | Uirlis OD (in) | Aitheantas na huirlise (isteach) | Snáithe Ceangal |
| 4 | 9.5-11.6 | 3.428 | 3.548 | 3.188 | 1.937 | 2 3/8''-8RD AE |
| 4 1/2 | 12.6-15.1 | 3.754 | 3.826 | 3.609 | ||
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.91 | 4.09 | 3.771 | ||
| 5 | 15-18 | 4.25 | 4.408 | 4.125 | ||
| 5 | 11.5-15 | 4.408 | 4.56 | 4.25 | ||
| 5 1/2 | 26 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.625 | 4.778 | 4.5 | 1.978 | |
| 5 1/2 | 15.5-20 | 4.778 | 4.95 | 4.641 | ||
| 5 1/2 | 13-15.5 | 4.95 | 5.19 | 4.781 | ||
| 5 3/4 | 22.5 | |||||
| 6 | 26 | |||||
| 6 | 20-23 | 5.191 | 5.39 | 5.062 | ||
| 6 | 15-18 | 5.391 | 5.56 | 5.156 | ||
| 6 5/8 | 28-32 | 5.61 | 5.791 | 5.484 | ||
| 6 5/8 | 24 | 5.83 | 5.937 | 5.656 | 2.416 | 2 7/8''-8RD AE |
| 7 | 38 | |||||
| 6 5/8 | 17-20 | 5.938 | 6.135 | 5.812 | ||
| 7 | 32-35 | |||||
| 7 | 26-29 | 6.136 | 6.276 | 5.968 | ||
| 7 | 20-26 | 6.276 | 6.456 | 6.078 | ||
| 7 | 17-20 | 6.456 | 6.578 | 6.266 | ||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.579 | 6.797 | 6.453 | ||
| 7 5/8 | 24-29.7 | 6.798 | 7.025 | 6.672 | ||
| 7 5/8 | 20-24 | 7.025 | 7.125 | 6.812 | ||
| 8 5/8 | 40-49 | 7.511 | 7.725 | 7.312 | 3 | 3 1/2''-8RD AE |
| 8 5/8 | 32-40 | 7.725 | 7.921 | 7.531 | ||
| 8 5/8 | 20-28 | 7.922 | 8.191 | 7.781 | ||
| 9 5/8 | 47-53.5 | 8.535 | 8.681 | 8.218 | 4 | 4 1/2''-8RD AE |
| 9 5/8 | 40-47 | 8.681 | 8.835 | 8.437 | ||
| 9 5/8 | 29.3-36 | 8.836 | 9.063 | 8.593 | ||
| 10 3/4 | 32.7-55.5 | 9.625 | 10.192 | 9.5 | ||
| 11 3/4 | 38-60 | 10.605 | 11.2 | 10.5 | ||
| 12 3/4 | 48-53 | 11.75 | 12.3 | 11.625 | ||
| 13 3/8 | 48-72 | 12.3 | 12.715 | 12 |







