Réamhrá Táirge
Ár bPacálaí Comhbhrúite Inghnóthaithe a thabhairt isteach - uirlis ildánach agus iontaofa do do chuid riachtanas dea-leamh. Leis an dearadh gearr agus dlúth, tá an pacálaí seo foirfe le húsáid i tobair spás daingean nó teoranta. Ligeann sé freisin ionstraimí taifeadta a rith chun sonraí a bhailiú go beacht agus go héifeachtúil le linn oibríochtaí tollta.
Gnéithe Táirge
1. Dearadh dlúth gearr.
2. Ceadaíonn sé ionstraimí taifeadta a rith.
3. Córais rubair ina saothraítear rónta malartacha.
4. Tógáil simplí, Éascaíocht oibríochta.
5. Stinger malartach le ID níos mó
Clibeanna Te: pacálaí comhbhrú inghnóthaithe, monaróirí pacálaí comhbhrú inghnóthaithe tSín, soláthraithe, monarcha
| Cásáil OD | Réimse a Shocrú | Uirlis | Snáithe Ceangal | |||
| OD (i) | Cásáil Wt (Punt) | Uasmhéid OD (isteach) | ID uasta (isteach) | Uirlis OD (in) | Aitheantas na huirlise (isteach) | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.91 | 4.09 | 3.771 | 1.885 | 2 3/8''8RD AE |
| 5 | 15-18 | 4.25 | 4.408 | 4.125 | 1.885 | |
| 5 | 11.5-15 | 4.408 | 4.56 | 4.25 | 1.885 | |
| 5 1/2 | 26 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.625 | 4.778 | 4.5 | 1.978 | |
| 5 1/2 | 15.5-20 | 4.778 | 4.95 | 4.641 | 1.978 | |
| 5 1/2 | 13-15.5 | 4.95 | 5.19 | 4.781 | 1.978 | |
| 5 3/4 | 22.5 | |||||
| 6 | 26 | |||||
| 6 | 20-23 | 5.191 | 5.39 | 5.062 | 1.978 | |
| 6 | 15-18 | 5.391 | 5.56 | 5.156 | 1.978 | |
| 6 5/8 | 28-32 | 5.596 | 5.791 | 5.484 | 1.978 | |
| 6 5/8 | 24 | 5.83 | 5.921 | 5.656 | 2.416 | 2 7/8''8RD AE |
| 7 | 38 | |||||
| 6 5/8 | 17-20 | 5.922 | 6.135 | 5.812 | 2.416 | |
| 7 | 32-35 | |||||
| 7 | 26-29 | 6.136 | 6.276 | 5.968 | 2.416 | |
| 7 | 20-26 | 6.276 | 6.456 | 6.078 | 2.416 | |
| 7 | 17-20 | 6.456 | 6.538 | 6.266 | 2.416 | |
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.539 | 6.765 | 6.453 | 2.416 | |
| 7 5/8 | 24-29.7 | 6.766 | 7.025 | 6.672 | 2.416 | |
| 7 5/8 | 20-24 | 7.025 | 7.125 | 6.812 | 2.416 | |
| 7 | 20-26 | 6.276 | 6.456 | 6.078 | 3 | 3 1/2''8RD AE |
| 8 5/8 | 40-49 | 7.511 | 7.725 | 7.312 | 3 | |
| 8 5/8 | 32-40 | 7.725 | 7.921 | 7.531 | 3 | |
| 8 5/8 | 20-28 | 7.922 | 8.191 | 7.781 | 3 | |
| 9 5/8 | 47-53.5 | 8.35 | 8.681 | 8.218 | 4 | 4 1/2''8RD AE |
| 9 5/8 | 40-47 | 8.681 | 8.835 | 8.437 | 4 | |
| 9 5/8 | 29.3-36 | 8.836 | 9.063 | 8.593 | 4 | |
| 10 3/4 | 32.7-55.5 | 9.625 | 10.192 | 9.5 | 4 | |
| 11 3/4 | 38-60 | 10.605 | 11.2 | 10.5 | 4 | |
| 12 3/4 | 43-53 | 11.75 | 12.8 | 11.625 | 4 | |
| 13 3/8 | 48-72 | 12.3 | 12.715 | 12 | 4 | |







