Réamhrá Táirge
Úsáidtear Pacálaithe Múnlaí In-aisghabhála le haghaidh oibríochtaí dea-chóireála agus táirgthe éagsúla lena n-áirítear stroighin fáiscthe, scoilteadh foirmithe, aigéadú agus tástáil.
Tá tolladh lánoscailte ag na pacálaithe aon-teaghrán dúbailte seo a ligeann do shreabhadh neamhshrianta sreabhán agus d'uirlisí sreang-líne a rith go héasca. Áiríonn siad freisin duillín den chineál cnaipe uachtair arna ngníomhú go hiodrálacha agus díluchtóir faoisimh brú ionsuite.
Gnéithe Táirge
1. Socraíonn sé go daingean in aon chásáil chruas, lena n-áirítear gráid préimhe.
2. Córas séalaithe iontaofa ar féidir leis na difríochtaí brú uachtaracha agus níos ísle a sheasamh le linn oibriú.
3. Seachbhóthar Rialaithe Talún agus Comhla Comhardaithe Brú.
4. Feabhsaíonn struchtúr cothrom loine cobhsaíocht uirlisí faoi bhrú.
5. Is furasta an gléas sleamhnáin a shocrú agus a dhíshéalú.
6. Osclóidh an píopa ola ardaitheoir an comhla sheachbhóthar ar dtús chun an brú a chothromú chun sábháilteacht na hoibríochta gan séalaithe a chinntiú.
7. Is féidir leis brú níos airde a sheasamh, is féidir le sonraíochtaí 7" agus faoi bhun suas le brú difreálach 70MPa(10000psi) a sheasamh.
8. Tá an teocht oibriúcháin molta do chlúdach guma traidisiúnta laistigh de 148 céim (300 céim F), cartúis ar fáil suas le 204 céim (400 céim F).
9. Cosúil le srianadh Y521 le seachbhóthar.
Clibeanna Te: pacálaí inghnóthaithe 2, pacálaí inghnóthaithe tSín 2 monaróirí, soláthraithe, monarcha
| Cásáil OD (in) | Cásáil Wt (Ibs/ft) | Raon Socraithe Íosta (isteach) | Socrú Raon Uasmhéid (isteach) | OD (i) | ID (i) | Snáithe Ceangal |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.91 | 4.09 | 3.77 | 1.81 | Suas 2 3/8''RD EU Síos 2 3/8''-10RD EU |
| 4 1/2 | 15.1 | 3.754 | 3.826 | 3.62 | ||
| 5 | 15-18 | 4.25 | 4.408 | 4.13 | ||
| 5 | 11.5-15 | 4.488 | 4.56 | 4.25 | 1.81 | 2 3/8''-8RD AE |
| 5 1/2 | 26 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.626 | 4.778 | 4.5 | 1.88 | |
| 5 1/2 | 15.5-20 | 4.778 | 4.95 | 4.64 | ||
| 5 1/2 | 13-15.5 | 4.95 | 5.044 | 4.78 | ||
| 6 5/8 | 24 | 5.83 | 5.937 | 5.66 | 2.38 | 2 7/8''-8RD AE |
| 7 | 38 | |||||
| 6 5/8 | 17-20 | 5.938 | 6.135 | 5.81 | ||
| 7 | 32-35 | |||||
| 7 | 26-29 | 6.136 | 6.276 | 5.97 | ||
| 6 5/8 | 12 | 6.276 | 6.456 | 6.08 | ||
| 7 | 20-26 | |||||
| 7 | 17-20 | 6.456 | 6.578 | 6.27 | ||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.579 | 6.797 | 6.45 | ||
| 7 5/8 | 24-29.7 | 6.798 | 7.025 | 6.67 | ||
| 7 5/8 | 20-24 | 7.025 | 7.125 | 6.81 |







