Réamhrá Táirge
Is cineál pacálaí é pacálaí buantáirgthe nach féidir a bheith neamhshéalaithe agus fanfaidh sé séalaithe ar feadh tréimhse fada ama nuair a bheidh sé ina shuí sa tolladh tobair. Úsáidtear é go príomha chun sraitheanna éagsúla a shéaladh i toibreacha ola agus gáis chun sreabhach a chosc ó shreabhadh idir sraitheanna agus chun cobhsaíocht agus éifeachtúlacht oibríochtaí táirgthe a chinntiú.
Gnéithe Táirge
1. Cobhsaíocht fhadtéarmach: Nuair a bheidh sé ina shuí, fanfaidh an pacálaí buan táirgeachta séalaithe ar feadh i bhfad gan gá le díshéalaithe agus athshéalaithe rialta, rud a laghdaíonn costais oibriúcháin agus rioscaí.
2. Séalaithe éifeachtach: Cinntíonn úsáid ábhar séalaithe ardchaighdeáin agus dearadh struchtúir shéalaithe réasúnta gur féidir leis an bpacálaí feidhmíocht séalaithe éifeachtach a choinneáil fós i dtimpeallachtaí crua leamh.
3. Inoiriúnaitheacht láidir: Oiriúnach do chineálacha éagsúla toibreacha ola agus gáis agus coinníollacha táirgthe, lena n-áirítear teocht ard, brú ard, toibreacha domhain agus timpeallachtaí casta eile.
4. Oibriú simplí: tá an próiseas suíocháin agus séalaithe sách simplí, rud a laghdaíonn an deacracht agus an baol oibríochta.
Clibeanna Te: pacálaithe táirgeadh buan, pacálaithe táirgeadh buan tSín monaróirí, soláthraithe, monarcha
| Cásáil OD (in) | Cásáil Wt (Ibs/ft) | Réimse socraithe Íosta(i) | Raon socraithe Uasmhéid (isteach) | Uirlis 0D (in) | Aitheantas na huirlise (isteach) | Fórsa Tagartha (Ibs) |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.92 | 4.154 | 3.75 | 1.968 | 29,000 |
| 4 3/4 | 16-18 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.625 | 4.811 | 4.328 | 2.687 | 38,000 |
| 5 1/2 | 13-17 | 4.812 | 5.044 | 4.5 | ||
| 6 5/8 | 17-32 | 5.675 | 6.135 | 5.468 | 3.25 | 47,000 |
| 7 | 32-38 | |||||
| 6 5/8 | 17-20 | 6.004 | 6.366 | 5.687 | ||
| 7 | 23-35 | |||||
| 7 | 17-20 | 6.456 | 6.765 | 6.187 | 48,000 | |
| 7 5/8 | 33.7-39 | |||||
| 7 5/8 | 24-39 | 6.625 | 7.025 | 6.375 | ||
| 8 5/8 | 24-49 | 7.511 | 8.097 | 7.25 | 4 | |
| 9 5/8 | 29.3-53.5 | 8.435 | 9.063 | 8.125 | ||
| 10 3/4 | 60.7-81 | 9.25 | 9.66 | 8.718 | ||
| 10 3/4 | 32.7-55.5 | 9.76 | 11.15 | 9.5 | ||
| 10 3/4 | 38-60 |







