Réamhrá Táirge
Is cineál uirlis síos-poll é breiseán droichead meicniúil chun suíocháin agus séalaithe a bhaint amach trí mhodhanna meicniúla. De ghnáth tá sé déanta as ábhar miotail, a bhfuil ard-neart, friotaíocht creimeadh, teocht ard agus friotaíocht ardbhrú ann. Tá plocóidí droichead meicniúla deartha chun a bheith dlúth agus in ann oibriú go cobhsaí i dtimpeallachtaí casta síos-poll agus chun feidhmíocht séalaithe iontaofa a sholáthar.
Gnéithe Táirge
1. Ligeann an dearadh dlúth úsáid i toibreacha imighthe.
2. Soláthraíonn na duillíní lánchiorcail limistéar teagmhála mór chun damáiste cásála a íoslaghdú.
3. Tacaíonn na fáinní lánchiorcail leathnaithe leis an breiseán chun easbhrúite eilimint a chosc.
4. Soláthraíonn an lomadh nó an scaoileadh rothlach roghanna chun an breiseán a scaoileadh tar éis imscaradh.
5. Cuireann tógáil le hábhair druileála ar chumas an breiseán a mheilt nó a dhruileáil amach chun am agus costas aisghabhála a shábháil.
Clibeanna Te: breiseán droichead socraithe hidrea-mheicniúla, monaróirí breiseán droichead socraithe hidrea-mheicniúla tSín, soláthraithe, monarcha
| Cásáil OD (in) | Cásáil Wt (Ibs/ft) | Raon tosaigh | Uirlis OD (in) | Brú (PSI) | Fórsa scaoileadh (Ibs) | Snáithe nasc barr | |
| nóim (i) | Uas(isteach) | ||||||
| 4 1/2 | 9.5-16.6 | 3.826 | 4.09 | 3.59 | 10,000 | 33,000 | 2 3/8''; EUE BOX |
| 5 | 11.5-20.8 | 4.154 | 4.56 | 3.93 | |||
| 5 1/2 | 13-23 | 4.58 | 5.044 | 4.31 | |||
| 5 3/4 | 14-25.2 | 4.89 | 5.29 | 4.7 | |||
| 6 5/8 | 17-32 | 5.595 | 6.135 | 5.37 | 50,000 | 2 7/8''; EUE BOX | |
| 7 | 23-35 | 5.938 | 6.366 | 5.68 | |||
| 7 | 17-23 | 6.336 | 6.638 | 6 | |||
| 7 5/8 | 20-39 | 6.625 | 7.125 | 6.31 | |||
| 8 5/8 | 24-39 | 7.31 | 8.097 | 7.12 | |||
| 9 5/8 | 29-58.5 | 8.435 | 9.063 | 8.12 | 8,000 | 3 1/2''; MÁ BOSCA | |
| 10 3/4 | 32.7-60.7 | 9.66 | 10.192 | 9.43 | 5,000 | ||
| 11 3/4 | 38-60 | 10.772 | 11.15 | 10.43 | 4,000 | ||
| 13 3/8 | 48-84.5 | 12.175 | 12.715 | 11.88 | 3,000 | 4 1/2''; BOSCA | |
| 16 | 65-118 | 14.576 | 15.25 | 14.12 | 1,500 | ||
| 20 | 94-133 | 18.73 | 19.124 | 18.37 | 1,500 | ||






